Inicio > Productos > ManageEngine Desktop Central Desktop CentralSoftware de Administración de Escritorios y Servidores de Windows |
| Edición Standard |
Edición Professional (Para LAN) |
Edición Enterprise (Para WAN) |
Edición Gratuita |
Incluye Configuraciones de Windows, Compartición de Escritorios, Reportes del Active Directory , Reportes de Inicio de Sesión de los Usuarios, y Herramientas del Sistema |
Ideal para administrar escritorios en su LAN. Incluye todas las características de la edición Standard + Administración de Parches + Instalación de Software + Instalación de Service Pack + Administración del Inventario |
Hecha para las organizaciones con múltiples oficinas (WAN) las cuales necesitan ser administradas desde una misma ubicación. Incluye todas las características de la Edición Enterprise + el soporte del Servidor de Distribución para la optimización del ancho de banda |
Incluye todas las características de la edición Professional, con las cuales usted puede administrar hasta 25 escritorios |
|
|||
| Características | ||
| Soporta Escritorios (Windows 2000 Professional, XP Professional, Vista, Windows 7), Servidores (Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008), y Terminales Cliente | ||
| Interface de usuario basada en la web | ||
| Más de 25 configuraciones pre definidas | ||
| Ayuda a configurar parámetros de Escritorios, Computadoras, Aplicaciones, y Seguridad de Windows para usuarios y computadoras | ||
| Verificación Automática de Vulnerabilidades y Despliegue de Parches. | ||
| Inventario de Hardware y Software con administración de Licencias y Mediciones de Software | ||
| Conecte y controle escritorios en su LAN a través de un navegador web | ||
| Los usuarios o computadoras clave pueden ser definidos utilizando el criterio incluir/excluir para cualquier configuración | ||
| La colección ayuda a agrupar las configuraciones, las cuales pueden ser aplicadas al mismo conjunto de usuarios o computadoras | ||
| Provee el estatus de las configuraciones aplicadas | ||
| Más de 90 reportes listos para utilizarse de la infraestructura del Active Directory | ||
| Reportes de Inicio de Sesión de los Usuarios para obtener detalles e historial actualizado del inicio de sesión de los usuarios | ||
| Herramientas del Sistema como el Desfragmentador del Disco, Chequeo del Disco y Limpieza del Disco las cuales pueden ser programadas para ejecutarse en escritorios múltiples. | ||




